Στατιστικά ηλιακού – Δεκέμβριος 2024
Βίντεο animation
Γραφική παράσταση
![ηλιακός-γραφική-δεκέμβριος-2024](https://xn--mxaiafgebcfhrnue2a8ad5c3c.gr/wp-content/uploads/2025/01/ηλιακός-γραφική-δεκέμβριος-2024.jpg)
Πίνακας στατιστικών δεδομένων
Ημέρα | MIN DS1 | MAX DS1 | AVG DS1 | MIN Temp | MAX Temp | AVG Temp | AVG LDR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 18.06 | 54.94 | 41.68 | 1.3 | 16.7 | 5.39 | 348.29 |
2024-12-30 | 39.56 | 56.5 | 48.14 | -0.3 | 14.7 | 4.18 | 343.02 |
2024-12-29 | 40.19 | 54.94 | 47.12 | 0.1 | 11.9 | 3.74 | 353.24 |
2024-12-28 | 28.38 | 46.69 | 37.54 | 1.2 | 11.7 | 4.45 | 350.63 |
2024-12-27 | 20.38 | 31.69 | 26.09 | 3.6 | 12.3 | 5.64 | 333.99 |
2024-12-26 | 21.69 | 26.44 | 23.7 | 3.4 | 6.1 | 4.64 | 307.1 |
2024-12-25 | 23.69 | 27.13 | 25.54 | 1.6 | 8.6 | 3.86 | 328.82 |
2024-12-24 | 15.69 | 26.5 | 21.47 | 1.3 | 6.8 | 3.27 | 337.94 |
2024-12-23 | 16.81 | 19.88 | 18.36 | 2.1 | 6.6 | 3.8 | 235.83 |
2024-12-22 | 16 | 20.69 | 18.71 | -0.2 | 5.2 | 2.82 | 315.28 |
2024-12-21 | 17.06 | 18.38 | 17.76 | 1.8 | 6.7 | 3.95 | 307.47 |
2024-12-20 | 17.75 | 19.13 | 18.59 | 3.6 | 10.7 | 7.36 | 294.47 |
2024-12-19 | 17.19 | 43.69 | 35.2 | 2.2 | 15 | 6.17 | 352.9 |
2024-12-18 | 25.31 | 47.75 | 41.63 | 2.3 | 17.3 | 5.89 | 349.67 |
2024-12-17 | 20.94 | 46.13 | 37 | 1.5 | 17 | 5.64 | 345.74 |
2024-12-16 | 22.94 | 38.06 | 32.03 | 1.9 | 13 | 4.7 | 347.13 |
2024-12-15 | 30.69 | 35.94 | 33.16 | 4.2 | 8.6 | 6.48 | 328.05 |
2024-12-14 | 35.88 | 43.75 | 39.6 | 2.4 | 7.4 | 5.19 | 292.96 |
2024-12-13 | 24.13 | 46.13 | 34.92 | 0 | 15 | 4.54 | 350.53 |
2024-12-12 | 21.06 | 42.06 | 32.02 | 3.1 | 13.3 | 6.36 | 438.74 |
2024-12-11 | 14.75 | 27.56 | 21.07 | 2.2 | 9.6 | 5.17 | 342.64 |
2024-12-10 | 15.69 | 16.75 | 16.26 | 3.5 | 7.7 | 4.85 | 313.54 |
2024-12-09 | 16.75 | 19.25 | 17.93 | 4 | 7.1 | 5.79 | 280.07 |
2024-12-08 | 19.25 | 20.94 | 20.03 | 3.8 | 9.5 | 6 | 284.73 |
2024-12-07 | 20.88 | 22.5 | 21.7 | 4.5 | 9.6 | 7.85 | 262.95 |
2024-12-06 | 22.13 | 23.31 | 22.76 | 7.5 | 10.7 | 9.18 | 327.35 |
2024-12-05 | 20.5 | 33.5 | 26.79 | 6.7 | 9.6 | 7.89 | 338.78 |
2024-12-04 | 27.31 | 34.63 | 31.74 | 6.1 | 15.2 | 8.36 | 333.51 |
2024-12-03 | 20.81 | 32.56 | 27.15 | 3.6 | 14.7 | 7.16 | 333.43 |
2024-12-02 | 19.13 | 22.69 | 21.03 | 4.9 | 9.9 | 6.29 | 320.77 |
2024-12-01 | 18.31 | 21.06 | 19.82 | 4.3 | 7.7 | 5.44 | 325.55 |
Ο πίνακας δείχνει τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές των μετρήσεων για τον Δεκέμβριο του 2024. Η υψηλότερη θερμοκρασία του λέβητα του ηλιακού θερμοσίφωνα (DS1) καταγράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου, φτάνοντας τους 56.5°C, ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν 15.69°C στις 24 Δεκεμβρίου. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος παρουσίασαν επίσης μεγάλες διακυμάνσεις, με την υψηλότερη τιμή να είναι 17.3°C στις 18 Δεκεμβρίου και τη χαμηλότερη -0.3°C στις 30 Δεκεμβρίου. Όσον αφορά την ένταση του φωτός, η υψηλότερη τιμή του LDR καταγράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου με 438.74, ενώ η χαμηλότερη τιμή ήταν 235.83 στις 23 Δεκεμβρίου. Αυτές οι διακυμάνσεις αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις του καιρού και του φωτισμού στις επιδόσεις του ηλιακού θερμοσίφωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και την έντονη ηλιοφάνεια να ευνοούν καλύτερη λειτουργία του συστήματος.
- Open circuit solar water heaters - 12 Ιανουαρίου 2025
- Στατιστικά ηλιακού – Δεκέμβριος 2024 - 10 Ιανουαρίου 2025
- Πλυντήρια Ρούχων με Διπλή Παροχή Νερού - 24 Δεκεμβρίου 2024